Skip to content
香港有五十多所國際學校,部分國際學校只提供幼稚園 小學課程,畢業生需銜接其他國際學校中學。
按個别學校查看,請點擊>>香港國際學校。
學校名稱 | 地址 | 全年學費 HKD | 幼稚園 | 小學 | 中學 |
美國國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $92,320 | 有 | 有 | 有 |
香港美國學校 | 大埔馬聰路 | $154,500-$220,000 | 有 | 有 | 有 |
香港澳洲國際學校 | 九龍塘羅福道 | $157,200 | 有 | 有 | 有 |
畢架山小學 ESF | 九龍塘義德道 | $126,200 | - | 有 | - |
白普理小學 ESF | 跑馬地司徒拔道 | $126,200 | - | 有 | - |
香港加拿大國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $174,200 | 有 | 有 | 有 |
香港猶太教國際學校 | 香港半山 | $175,100 | 有 | 有 | 有 |
基國際學校 | 北角寶馬山 | $205,500 | 有 | 有 | 有 |
宣道國際學校 | 荔枝角瓊林街 | $128,200 – $214,800 | 有 | 有 | 有 |
清水灣小學 ESF | 西貢清水灣 | $126,200 | - | 有 | - |
地利亞加拿大學校 | 香港太古城 | $115,000 | 有 | 有 | 有 |
愉景灣國際學校 | 大嶼山愉景灣 | $130,200 – $185,500 | 有 | 有 | 有 |
弘志學校 | 愉景灣及東涌 | $101,860 | 有 | 有 | - |
香港國際蒙特梭利學校 | 大嶼山愉景灣 | $149,380 | 有 | 有 | - |
法國國際學校 | 跑馬地及渣甸山 | $128,213 | 有 | 有 | 有 |
德瑞國際學校 | 香港山頂、薄扶林及灣仔 | $207,800 | 有 | 有 | 有 |
己連拿小學 ESF | 半山香雪道 | $126,200 | - | 有 | - |
哈羅香港國際學校 | 屯門掃管笏 | $155,921 – $212,023 | - | 有 | 有 |
香港學堂 | 西貢惠民路 | $109,000 – $247,460 | 有 | 有 | 有 |
香港國際學校 | 香港淺水灣 | $232,000 | 有 | 有 | 有 |
基督教國際學校 | 沙田石門 | $79,500- $183,700 | 有 | 有 | 有 |
康樂園國際學校 | 大埔康樂園 | $123,000 | 有 | 有 | - |
日本國際學校 | 大埔大埔道 | $107,850 | 有 | 有 | - |
啟歷學校 | 薄扶林及九龍灣 | $190,300 | 有 | 有 | 有 |
堅尼地小學 ESF | 薄扶林沙灣徑 | $126,200 | - | 有 | - |
京斯敦國際學校 | 九龍塘窩打老道 | $98,000 | 有 | 有 | - |
韓國國際學校 | 西灣河鯉景道 | $100,900 | 有 | 有 | 有 |
九龍小學 ESF | 何文田巴富街 | $126,200 | - | 有 | - |
大嶼山國際學校 | 大嶼山塘福 | $71,000- $92,500 | - | 有 | - |
香港墨爾文國際學校 | 大埔白石角 | $182,820- $207,950 | 有 | 有 | 有 |
香港凱莉山學校 | 九龍尖沙咀 | $165,990 | 有 | 有 | - |
香港諾德安達國際學校 | 藍田安田街 | $157,090 | 有 | 有 | 有 |
挪威國際學校 | 大埔錦山村 | $71,260- $114,900 | 有 | 有 | - |
山頂小學 ESF | 山頂賓吉道 | $126,200 | - | 有 | - |
鰂魚涌小學 ESF | 北角寶馬山 | $126,200 | - | 有 | - |
沙田小學 ESF | 沙田火炭 | $126,200 | - | 有 | - |
香港思貝禮國際學校 | 將軍澳石角路 | $103,500- $193,500 | 有 | 有 | - |
新加坡國際學校 | 黃竹坑南朗山道 | $91,100 | 有 | 有 | 有 |
香港 Stamford 美國學校 | 何文田文福道 | $197,800 – $238,800 | 有 | 有 | 有 |
港灣學校 | 堅尼地城卑路乍街 | $205,200 | 有 | 有 | 有 |
蒙特梭利國際學校 | 上環、鴨脷洲、筲箕灣、赤柱 | $126,000 | 有 | 有 | 有 |
朗思國際學校 | 九龍塘、馬鞍山、美孚及藍田 | $120,000 | 有 | 有 | - |
穆民國際學校 | 元朗橫洲 | $5,800 | - | 有 | - |
耀中國際學校 | 九龍九龍塘 | $234,260 | 有 | 有 | 有 |
南島中學 | 香港仔 | $152,900 | | | 有 |
西島中學 | 薄扶林 | $152,900 | | | 有 |
英皇佐治五世學校 | 何文田 | $152,900 | | | 有 |
協同 | 國際學校 | $129,500 | | | 有 |
漢基國際學校 | 北角寶馬山 | $243,300 | | 有 | 有 |
德思齊加拿大國際學校 | 太古城 | $136,000 | | 有 | 有 |
香港日本人學校 | 跑馬地、北角、大埔 | $121,300 | | 有 | 有 |
蘇浙學校國際班 | 北角 | $73,390 | 有 | 有 | 有 |
聖道弘爵國際學校 | 大坑 | $102,300 | | | 有 |
香港威雅學校 | 田灣 | $188,000 | | 有 | |
滬江維多利亞學校 | 香港仔 | $149,600 | | 有 | 有 |
弘立書院 | 薄扶林 | $211,610 | | 有 | 有 |
宣道會劉平齋紀念國際學校 | 九龍城 | $117,320 | | 有 | |
Nord Anglia 國際學校 | 藍田 | $81,110 – $197,770 | 有 | 有 | 有 |
智新書院 | 愉景灣 | $144,000 – $191,300 | 有 | 有 | 有 |
沙頭角國際學校 | 沙頭角 | $166,300- $184,700 | | | 有 |
啓新書院 | 馬鞍山 | $134,600- $178,700 | | 有 | 有 |
李寶椿聯合世界書院 | 馬鞍山 | $300,000 | | | 有 |
茵維特(香港)學校 | 將軍澳及柴灣 | $103,000- $126,000 | 有 | 有 | |
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish.Accept Read More Privacy & Cookies Policy