Canada University Ranking 2021
打算移民加拿大或安排子女海外升學的家長必讀。除了年青人,很多中年的父母亦可以留學名義舉家移民加拿大,同時安排小朋友入讀公立學校。父母只需要是香港出生,在加拿大大學完成學位課程之後,可以馬上申請成為加拿大永久公民。
從排名可見,大部分上榜大學位於港人移民勝地安大略省。筆者做了一些市場研究,加拿大被 usnews.com 2021 全球最佳國家排名 評選為全球最佳國家第一位。地大物博的加拿大擁有大量天然資源,且人口只有3000多萬,相信在這全球搶人的年代,會進一步放寬移民政策。
WORLD UNIVERSITY RANK | CANADA RANK | UNIVERISTY | PROVINCE | CITY |
---|---|---|---|---|
18 | 1 | University of Toronto | Ontario | Toronto |
34 | 2 | University of British Columbia | British Columbia | Vancouver |
40 | 3 | McGill University | Quebec | Montreal |
69 | 4 | McMaster University | Ontario | Hamilton |
73 | 5 | University of Montreal | Quebec | Montreal |
131 | 6 | University of Alberta | Alberta | Edmonton |
145 | 7 | University of Ottawa | Ontario | Ottawa |
200 | 8 | University of Calgary | Alberta | Calgary |
201-250 | 9 | University of Waterloo | Ontario | Waterloo |
201-250 | 9 | Western University | Ontario | London |
251-300 | 11 | Dalhousie University | Nova Scotia | Halifax |
251-300 | 11 | Laval University | Quebec | Quebec City |
251-300 | 11 | Queen’s University | Ontario | Kingston |
251-300 | 11 | Simon Fraser University | British Columbia | Burnaby |
351-400 | 15 | University of Manitoba | Manitoba | Winnipeg |
351-400 | 15 | University of Victoria | British Columbia | Victoria |
401-500 | 17 | University of Saskatchewan | Saskatchewan | Saskatoon |
401-500 | 17 | York University | Ontario | Toronto |
501-600 | 19 | Carleton University | Ontario | Ottawa |
501-600 | 19 | University of Guelph | Ontario | Guelph |
501-600 | 19 | Memorial University of Newfoundland | Newfoundland and Labrador | St. John's |
601-800 | 22 | Concordia University | Quebec | Montreal |
601-800 | 22 | Lakehead University | Ontario | Thunder Bay and Orillia |
601-800 | 22 | Universite de Quebec | Quebec | Quebec City |
601-800 | 22 | Ryerson University | Ontario | Toronto |
601-800 | 22 | University of Windsor | Ontario | Windsor |
801-1000 | 27 | University of New Brunswick UNB | New Brunswick | Fredericton |
801-1000 | 27 | University of Northern British Columbia UNBC | British Columbia | Prince George |
801-1000 | 27 | University of Regina | Saskatchewan | Regina |
1000+ | 30 | University of Lethbridge | Alberta | Lethbridge |
source: times higher education